PC 모바일
◾플립러닝 기반 교육과정
- 개인별 맞춤 학습, 데이터 활용한 효율적 분석과 피드백, 마이크로 러닝으로 학습 흥미 유도
- 전달식 강의를 비대면 개별학습 공간으로 옮기고, 전체 교실 공간은 대면으로 상호적 학습이 가능한 역동적 환경으로 전환 적용
◾입직 준비 및 입직 1년 이내 직업상담사 상담역량 향상을 위한 맞춤형 설계
- 2017년, 전국적으로 입사 1년 미만의 직업상담사 대상 <커리어 코칭역량 진단 및 분석결과>를 기반으로 집체교육 과정 개발 후 2020년 2차 역량진단 및 분석을 통해 직업상담사 입직 준비 및 입직 초기자에게 필요한 상담역량을 바탕으로 플립러닝 기반 교육 설계
◾직업상담을 위한 11가지 역량을 함양하고 상담의 질을 향상 시킬 수 있다.
◾직업상담에 필요한 구조화된 질문이나 상담스킬을 습득할 수 있다.
◾적합한 질문을 통해 상담의 주도성을 가지고 상담 시간을 관리할 수 있다.
◾질문을 통해 내담자의 상담목표를 유도하고 구직신청의 세부내용을 작성할 수 있다.
진도율 80% , 평가점수 60점 이상일 경우 수료증 발급
| 1 | 001.직업상담사 직업의식 (10분) |
|---|---|
| 2 | 002.직업상담사 직업의식 (11분) |
| 3 | 003.직업상담사 직업의식 (9분) |
| 4 | 004.직업상담사 직업의식 (11분) |
| 5 | 005.직업상담사 직업의식 (11분) |
| 6 | 006.직업상담사 직업의식 (11분) |
| 7 | 007.직업상담사 직업의식 (12분) |
| 8 | 008.상담사의 자신감 (11분) |
| 9 | 009.상담사의 자신감 (7분) |
| 10 | 010.상담사의 자신감 (13분) |
| 11 | 011.상담사의 자신감 (12분) |
| 12 | 012.상담사의 자신감 (13분) |
| 13 | 013.상담사의 자신감 (13분) |
| 14 | 014.상담사의 자신감 (12분) |
| 15 | 015.상담사의 자신감 (12분) |
| 16 | 016.상담사의 자신감 (12분) |
| 17 | 017.상담사의 자신감 (12분) |
| 18 | 018.좋은영향력 발휘하기 (9분) |
| 19 | 019.좋은영향력 발휘하기 (12분) |
| 20 | 020.좋은영향력 발휘하기 (10분) |
| 21 | 021.좋은영향력 발휘하기 (11분) |
| 22 | 022.좋은영향력 발휘하기 (10분) |
| 23 | 023.좋은영향력 발휘하기 (14분) |
| 24 | 024.좋은영향력 발휘하기 (9분) |
| 25 | 025.좋은영향력 발휘하기 (13분) |
| 26 | 026.좋은영향력 발휘하기 (9분) |
| 27 | 027.상담사의 시간관리 (13분) |
| 28 | 028.상담사의 시간관리 (16분) |
| 29 | 029.상담사의 시간관리 (13분) |
| 30 | 030.상담사의 시간관리 (11분) |
| 31 | 031.상담사의 시간관리 (10분) |
| 32 | 032.상담사의 시간관리 (12분) |
| 33 | 033.상담사의 시간관리 (11분) |
| 34 | 034.상담사의 시간관리 (15분) |
| 35 | 035.상담사의 자기조절 (9분) |
| 36 | 036.상담사의 자기조절 (10분) |
| 37 | 037.상담사의 자기조절 (11분) |
| 38 | 038.상담사의 자기조절 (10분) |
| 39 | 039.상담사의 자기조절 (10분) |
| 40 | 040.상담사의 자기조절 (13분) |
| 41 | 041.상담사의 자기조절 (10분) |
| 42 | 042.상담사의 자기조절 (11분) |
| 43 | 043.상담사의 자기조절 (12분) |
| 44 | 044.상담사의 자기조절 (13분) |
| 45 | 045.상담사의 자기조절 (13분) |
| 46 | 046.상담사의 자기조절 (11분) |
| 47 | 047.공감대 형성기법 (9분) |
| 48 | 048.공감대 형성기법 (10분) |
| 49 | 049.공감대 형성기법 (15분) |
| 50 | 050.공감대 형성기법 (14분) |
| 51 | 051.공감대 형성기법 (11분) |
| 52 | 052.공감대 형성기법 (11분) |
| 53 | 053.공감대 형성기법 (13분) |
| 54 | 054.공감대 형성기법 (12분) |
| 55 | 055.공감대 형성기법 (14분) |
| 56 | 056.공감대 형성기법 (13분) |
| 57 | 057.공감대 형성기법 (11분) |
| 58 | 058.공감대 형성기법 (12분) |
| 59 | 059.내담자 욕구파악 기법 (12분) |
| 60 | 060.내담자 욕구파악 기법 (11분) |
| 61 | 061.내담자 욕구파악 기법 (11분) |
| 62 | 062.내담자 욕구파악 기법 (12분) |
| 63 | 063.내담자 욕구파악 기법 (11분) |
| 64 | 064.내담자 욕구파악 기법 (12분) |
| 65 | 065.내담자 욕구파악 기법 (13분) |
| 66 | 066.내담자 욕구파악 기법 (15분) |
| 67 | 067.내담자 욕구파악 기법 (13분) |
| 68 | 068.내담자 욕구파악 기법 (12분) |
| 69 | 069.내담자 욕구파악 기법 (13분) |
| 70 | 070.내담자 욕구파악 기법 (12분) |
| 71 | 071.내담자 욕구파악 기법 (14분) |
| 72 | 072.내담자를 위한 기운기법 (12분) |
| 73 | 073.내담자를 위한 기운기법 (14분) |
| 74 | 074.내담자를 위한 기운기법 (13분) |
| 75 | 075.내담자를 위한 기운기법 (14분) |
| 76 | 076.내담자를 위한 기운기법 (11분) |
| 77 | 077.내담자를 위한 기운기법 (12분) |
| 78 | 078.내담자를 위한 기운기법 (12분) |
| 79 | 079.내담자를 위한 기운기법 (15분) |
| 80 | 080.내담자를 위한 기운기법 (11분) |
| 81 | 081.내담자를 위한 기운기법 (14분) |
| 82 | 082.상담 소통기법 (12분) |
| 83 | 083.상담 소통기법 (12분) |
| 84 | 084.상담 소통기법 (14분) |
| 85 | 085.상담 소통기법 (11분) |
| 86 | 086.상담 소통기법 (11분) |
| 87 | 087.상담 소통기법 (11분) |
| 88 | 088.상담 소통기법 (13분) |
| 89 | 089.상담 소통기법 (12분) |
| 90 | 090.상담 질문기법 (13분) |
| 91 | 091.상담 질문기법 (11분) |
| 92 | 092.상담 질문기법 (13분) |
| 93 | 093.상담 질문기법 (17분) |
| 94 | 094.상담 질문기법 (11분) |
| 95 | 095.상담 질문기법 (9분) |
| 96 | 096.상담 질문기법 (11분) |
| 97 | 097.상담 질문기법 (10분) |
| 98 | 098.상담 질문기법 (13분) |
| 99 | 099.상담 질문기법 (10분) |
| 100 | 100.상담 질문기법 (10분) |
| 101 | 101.상담 질문기법 (8분) |
| 102 | 102.상담 질문기법 (10분) |
| 103 | 103.상담 질문기법 (9분) |
| 104 | 104.유형별 상담기법 (10분) |
| 105 | 105.유형별 상담기법 (10분) |
| 106 | 106.유형별 상담기법 (10분) |
| 107 | 107.유형별 상담기법 (11분) |
| 108 | 108.유형별 상담기법 (10분) |
| 109 | 109.유형별 상담기법 (12분) |
| 110 | 110.유형별 상담기법 (11분) |
| 111 | 111.유형별 상담기법 (13분) |
| 112 | 112.유형별 상담기법 (9분) |
| 113 | 113.유형별 상담기법 (13분) |
| 114 | 114.유형별 상담기법 (12분) |
| 115 | 115.유형별 상담기법 (13분) |
| 116 | 116.유형별 상담기법 (14분) |
| 117 | 117.유형별 상담기법 (11분) |
| 118 | 118.유형별 상담기법 (10분) |
| 119 | 119.유형별 상담기법 (14분) |
| 120 | 120.유형별 상담기법 (10분) |
| 이름 | 변희영 |
|---|---|
| 소속 |
|
| 이력사항 |
|
| 이름 | 김지민 |
|---|---|
| 소속 |
|
| 이력사항 |
|
| 이름 | 유나정 |
|---|---|
| 소속 |
|
| 이력사항 |
|
| 이름 | 이윤정 |
|---|---|
| 소속 |
|
| 이력사항 |
|